موردون صينيون: مخرطة CNC NXX-26AS: مخرطة دقيقة ذات سرير مائل، مغزل مزدوج، وأداة مزدوجة، مصنع.
آلية تغذية عالية السرعة: يتميز كل محور بنظام دفع مباشر مع محركات مؤازرة ومسامير كروية دقيقة مشدودة مسبقًا. وبفضل تكامله مع أدلة خطية عالية الصلابة ونظام تزييت تلقائي، يحقق سرعة حركة تبلغ 30 مترًا في الدقيقة ودقة تحديد موضع تصل إلى مستوى الميكرون مع تقليل الإزاحة الحرارية بشكل فعال.
أدوات التجميع من النوع T: يدعم حامل الأدوات الفريد من نوعه على شكل حرف T تكوينات متعددة الأدوات متعددة الاستخدامات، مما يضمن فهرسة سريعة وسلسة للأدوات لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.
يُمكّن التشغيل المتزامن للمغزلين المزدوجين وحاملات الأدوات المزدوجة من نقل القطع ديناميكيًا (إعادة تثبيتها) بين المغزل الرئيسي والمغزل الفرعي. وهذا يسمح بمعالجة أسطح متعددة بالكامل في عملية إعداد واحدة، مما يقلل بشكل كبير من التفاوتات الهندسية ويضمن اتساقًا فائقًا للقطع.
غرض | وحدة | NXX-26AS | NXX-36AS | |
أقصى قطر للتأرجح فوق السرير | مم | Φ400 | Φ500 | |
أقصى طول للدوران | مم | 100 (أحادي الاتجاه) | 200 (أحادي الاتجاه) | |
أقصى قطر دوران فوق منزلق الأداة | مم | Φ125 | Φ200 | |
أقصى قطر لجزء التشغيل (القرص/العمود) | مم | Φ350/Φ125 | Φ450/Φ200 | |
قطر تجويف المغزل الرئيسي/الفرعي | مم | Φ36 | Φ45 | |
أقصى سعة للقضيب الرئيسي/الفرعي | مم | Φ25 | Φ35 | |
نطاق سرعة المغزل الرئيسي/الفرعي | دورة في الدقيقة | 0–5000 | 0–5000 | |
خطوات سرعة المغزل الرئيسي/الفرعي | خطوة | السيرة الذاتية | السيرة الذاتية | |
شكل أنف المغزل الرئيسي/الفرعي |
| نوع الشفة A2-4 | نوع الشفة A2-4 | |
طاقة محرك المغزل الرئيسي/الفرعي | كيلوواط | 7.5 | 5.5 | |
زاوية السرير المائلة | زاوية | 65 درجة | 45 درجة | |
معدل الحركة السريعة للمحورين X1/X2 | م/دقيقة | 30 | 24 | |
معدل الحركة السريعة للمحورين Z1/Z2 | م/دقيقة | 30 | 30 | |
الحد الأقصى للمحور X1/X2 (ثنائي الاتجاه) | مم | 1000 | 1000 | |
أقصى شوط لمحور Z1/Z2 | مم | 350 | 355 | |
محرك سيرفو للمحورين X1/X2 | كيلوواط | 1.5 | 1.3 | |
محرك سيرفو للمحورين Z1/Z2 | كيلوواط | 1.5 | 1.8 | |
دقة انحراف المحور الرئيسي/المحور الفرعي | مم | ≤0.003 | ≤0.003 | |
استواء سطح المغزل الرئيسي/الفرعي | مم | ≤0.01/Φ100 | ≤0.01/Φ100 | |
محورية المغزل الرئيسي/الفرعي (للمزامنة) | مم | ≤0.01 | ≤0.01 | |
قابلية التكرار | المحور X1/X2 | مم | ±0.0025 | ±0.0025 |
المحور Z1/Z2 | مم | ±0.0025 | ±0.0025 | |
تكرارية المغزل الرئيسي/الفرعي | مم | 0.01 | 0.01 | |
نوع التوريت القياسي |
| أدوات من نوع المجموعة | أدوات من نوع المجموعة | |
أقصى سعة للأداة | قطع | 16 | 16 | |
حجم الأداة | أداة القطر الخارجي | مم | 20×20 | 20×20 |
قطر قضيب التثقيب | مم | Φ25 | Φ25 | |
إجمالي سعة الطاقة | كيلوواط | 22 | 18 | |
وزن الجهاز (تقريبًا) | كيلوغرام | 3500 | 4600 | |
الأبعاد الكلية للآلة | مم | 2600×1800×2170 | 3350×1810×2260 | |









